<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPSIGRAP - Instituto de Psicografología y Peritación. &#187; IpsigraP en la radio</title>
	<atom:link href="https://www.institutopsicografologia.com/category/ipsigrap-en-la-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.institutopsicografologia.com</link>
	<description>En el Instituto de Psicografología y Peritación formamos a Grafólogos y Peritos Calígrafos Judiciales. La mejor oferta académica de la Comunidad de Madrid.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 15:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis Grafológico de Lenin, Stalin y mucho más&#8230;</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-07-lenin-stalin-y-algo-mas/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-07-lenin-stalin-y-algo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[Stalin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE  LENIN, STALIN y mucho más&#8230;.  En la entrega de hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Grafología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Lenin, Stalin y alguna sorpresa que nos gustaría que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> LENIN, STALIN y mucho más&#8230;. </span></h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/Lenin-y-Stalin.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3037" alt="Lenin y Stalin" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/Lenin-y-Stalin-630x433.jpg" width="630" height="433" /></a></p>
<p>En la entrega de hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Grafología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Lenin, Stalin y alguna sorpresa que nos gustaría que descubrieras.</p>
<p>El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de estos líderes políticos de la URSS.</p>
<p>A lo largo del programa se exponen las claves gráficas de los textos y firmas de estos grandes conocidos, de la mano de este experimentado Grafólogo de forma amena, clara y profesional.</p>
<p>Te servirá para comprobar tus conocimientos de Grafología.</p>
<p><iframe id="audio_17844249" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17844249_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #016575;">Disfruta y comparte.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-07-lenin-stalin-y-algo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Grafológico de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa en la Radio.</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-isabel-preysler-y-mario-vargas-llosa-en-la-radio/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-isabel-preysler-y-mario-vargas-llosa-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 11:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE  ISABEL PREYSLER   Y   MARIO VARGAS LLOSA &#160; En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Grafología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Isabel Preysler y Mario Vargas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"> </span><span style="color: #0000ff;">ISABEL PREYSLER   </span><span style="color: #0000ff;">Y   </span><span style="color: #0000ff;">MARIO VARGAS LLOSA</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/isabel-y-mario-vargas.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3034" alt="isabel y mario vargas" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/isabel-y-mario-vargas-630x472.jpg" width="630" height="472" /></a></p>
<p>En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Grafología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Isabel Preysler y Mario Vargas LLosa.</p>
<p>El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de estos personajes famosos.</p>
<p>A lo largo del programa se exponen las claves gráficas de los textos y firmas de estas celebridades, de la mano de este experimentado grafólogo de forma amena, clara y profesional.</p>
<p>Te servirá para comprobar tus conocimientos de grafología.</p>
<p><iframe id="audio_17896053" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17896053_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #016575;">Disfruta y comparte</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-isabel-preysler-y-mario-vargas-llosa-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Grafológico del General Alfonso Armada y el Teniente Coronel Antonio Tejero.</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-del-general-alfonso-armada-y-el-teniente-coronel-antonio-tejero/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-del-general-alfonso-armada-y-el-teniente-coronel-antonio-tejero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[23F]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Armada]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[Tejero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE ALFONSO ARMADA  Y  ANTONIO TEJERO En la entrega de hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico del General Alfonso Armada y el Teniente coronel Antonio Tejero. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE</strong></span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>ALFONSO ARMADA  Y  ANTONIO TEJERO</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;">En la entrega de hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico del General Alfonso Armada y el Teniente coronel Antonio Tejero.</p>
</div>
<p><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/armada-y-tejero.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3030" alt="armada y tejero" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/armada-y-tejero-630x472.jpg" width="630" height="472" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de los protagonistas del fallido golpe de estado perpetrado en España el 23 de Febrero de 1.981.</p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo del programa se exponen las claves gráficas de los textos y firmas de ambos personajes, de la mano de este experimentado grafólogo de forma amena, clara y profesional.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #003300;">Te servirá para comprobar tus conocimientos de grafología.</span></p>
<p><iframe id="audio_17885675" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17885675_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #016575;"><strong>Disfruta y comparte.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-del-general-alfonso-armada-y-el-teniente-coronel-antonio-tejero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis grafológico de Martin Luther King y Nelson Mandela en la Radio.</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-martin-luther-king-y-nelson-mandela-en-radio-argo/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-martin-luther-king-y-nelson-mandela-en-radio-argo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2018 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis firmas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis firmas famosos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis grafológico]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[curso grafologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE MARTIN LUTHER KING    Y    NELSON MANDELA En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Martin Luther King y de Nelson [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE </strong></span></h3>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>MARTIN LUTHER KING    Y    NELSON MANDELA<br />
</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Martin Luther King y de Nelson Mandela.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2987" alt="MARTIN LUTHER KING - FACEBOOK" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/MARTIN-LUTHER-KING-FACEBOOK.jpg" width="671" height="462" /></p>
<p style="text-align: justify;">El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de estos grandes personajes históricos que desarrollaron labores cruciales frente de los derechos civiles.</p>
<p style="text-align: center;">A lo largo del programa se exponen las claves gráficas del texto y de la firma de ambos de la mano de este experimentado grafólogo de forma amena, clara y profesional.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-2988" alt="Mandela facebook" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/Mandela-facebook.jpg" width="486" height="237" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Te servirá para aprender más Grafología acercándote a la psicología de personajes tan influyentes del siglo XX.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>¡Qué los disfrutéis mucho!</strong></p>
<p><iframe src="https://www.ivoox.com/player_ek_18380103_1.html?data=kpylmpuVdJWhhpywj5icaZS1lZ6ah5yncZOhhpywj5aRaZi3jpWah5yncYy1z4qwlYqldc3d1M7gjazWpcfjzYqwlYqmd8jdxNSYkpqJd6KfqNfOyNTQs8iZpJiSo6nFb8XZjNnfx9iPqMrqwtiYxpKJe6ShqtXgy8zWpbGhhpywj5k.&amp;" height="48" width="238" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-martin-luther-king-y-nelson-mandela-en-radio-argo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIO &#8211; Grafología de tres divas de Hollywood, Audrey Hepburn, Rita Hayworth y Ava Gardner .</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/grafologia-de-tres-divas-de-hollywood-audrey-hepburn-rita-hayworth-y-ava-gardner/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/grafologia-de-tres-divas-de-hollywood-audrey-hepburn-rita-hayworth-y-ava-gardner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis firmas famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Grafología de tres divas de Hollywood, Audrey Hepburn, Rita Hayworth y Ava Gardner; de la colección análisis grafológico que Carlos Rodríguez Díaz, grafólogo, psicólogo y perito en el Instituto de Grafología y Peritación, de IpsigraP. Te servirá para comprobar tus conocimientos de Grafología. Disfruta y comparte.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grafología de tres divas de Hollywood, Audrey Hepburn, Rita Hayworth y Ava Gardner; de la colección análisis grafológico que Carlos Rodríguez Díaz, grafólogo, psicólogo y perito en el Instituto de Grafología y Peritación, de IpsigraP.</p>
<p>Te servirá para comprobar tus conocimientos de Grafología.<br />
Disfruta y comparte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2953" alt="DIVAS RADIO WEB" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/DIVAS-RADIO-WEB.jpg" width="708" height="802" /></p>
<p><iframe src="https://www.ivoox.com/player_ek_17886104_2_1.html?data=kpylmpuVdJWhhpywj5icaZS1lZ6ah5yncZOhhpywj5aRaZi3jpWah5yncYy1z4qwlYqldc3d1M7gjazWpcfjzYqwlYqmd8jdxNSYkpqJd6KfqNfOyNTQs8iZpJiSo6nFb8XZjNnfx9iPqMrqwtiYxpKJe6ShqtXgy8zWpbGhhpywj5k.&amp;" height="48" width="238" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/grafologia-de-tres-divas-de-hollywood-audrey-hepburn-rita-hayworth-y-ava-gardner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Grafológico de Matilde Ras en la Radio</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-matilde-ras/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-matilde-ras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[Matilde Ras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[ANÁLISIS GRAFOLÓGICO RADIOFÓNICO DE MATILDE RAS &#160; &#160; Hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de la  grafóloga Matilde Ras (1881 &#8211; 1969). El programa ofrece la posibilidad de aprender y practicar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #5d1c1f;"><strong>ANÁLISIS GRAFOLÓGICO RADIOFÓNICO DE</strong></span></h2>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #5d1c1f;"><strong>MATILDE RAS</strong></span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/MATILDE-RAS.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3011" alt="MATILDE RAS" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/MATILDE-RAS-630x545.jpg" width="630" height="545" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de la  grafóloga Matilde Ras (1881 &#8211; 1969).</p>
<p>El programa ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis grafológico de la pionera de la Grafología  en España tras sus estudios con Crepieux &#8211; Jamin en la Société Française de Graphologie (Paris).</p>
<p>Carlos Rodríguez  de forma amena, clara y profesional expone las claves gráficas de la escritura y firma desarrollando la psicología de una mujer extraordinaria pero injustamente olvidada.</p>
<p>Matilde Ras fue una mujer muy culta, libre pensadora y luchadora que supo investigar  y divulgar esta materia desarrollando gran parte de su labor en la ciudad de Madrid dónde impartió sus clases.</p>
<p>Hoy disfrutamos de su legado que siempre será reconocido desde nuestro Instituto (IpsigraP &#8211; Madrid) en el que tratamos de dar a conocer la enorme labor dedicada a la Grafología en tiempos difíciles que no debe ser olvidada.</p>
<p>¡Que lo disfrutéis!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe id="audio_17843285" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17843285_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #016575;"><strong>Disfruta y comparte.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-matilde-ras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis grafológico de Juan Carlos I y FelipeVI en la Radio</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-juan-carlos-i-y-felipevi-en-la-radio/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-juan-carlos-i-y-felipevi-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 09:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE JUAN CARLOS I    Y    FELIPE VI &#160; En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Juan Carlos I y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">JUAN CARLOS I    Y    FELIPE VI</span></h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Juan Carlos I y Felipe VI.</p>
<p><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/JUAN-CARLOS-Y-FELIPE-VI.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3001" alt="JUAN CARLOS Y FELIPE VI" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/JUAN-CARLOS-Y-FELIPE-VI.jpg" width="514" height="649" /></a></p>
<p>El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de estos grandes reyes de España.</p>
<p>A lo largo del programa se exponen las claves gráficas del texto y de la firma de ambos de la mano de este experimentado grafólogo de forma amena, clara y profesional.</p>
<p>Te servirá para aprender más Grafología acercándote a la psicología del actual Rey de España y su padre.</p>
<p><span style="color: #016575;"> </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe id="audio_17115779" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17115779_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #016575;"><strong>¡Qué los disfrutéis mucho!</strong></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-juan-carlos-i-y-felipevi-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis grafológico de Barack Obama y Donald Trump en la Radio</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-02-analisis-grafologico-de-barack-obama-y-donal-trump/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-02-analisis-grafologico-de-barack-obama-y-donal-trump/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE LOS EXPRESIDENTES DE EE. UU. DONALD TRUMP   Y   BARACK OBAMA En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Donald Trump y Barack Obama. El programa  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">ANÁLISIS GRAFOLÓGICO DE LOS EXPRESIDENTES DE EE. UU.</span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #e20714;">DONALD TRUMP   Y   BARACK OBAMA</span></h3>
<p>En la entrega de hoy, os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Donald Trump y Barack Obama.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4575" alt="OBAMA Y TRUMP" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/OBAMA-Y-TRUMP.png" width="513" height="247" />El programa  ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través del análisis gráfico de ambas personalidades, ya que se exponen las claves gráficas del texto y de la firma de ambos.</p>
<p style="text-align: center;"><b>¡Qué lo disfrutéis!</b></p>
<p><iframe id="audio_17207429" style="border: 1px solid #EEE; box-sizing: border-box; width: 100%;" src="https://www.ivoox.com/player_ej_17207429_4_1.html?c1=ff6600" height="200" width="320" allowfullscreen="" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong>¡Qué los disfrutéis mucho!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-02-analisis-grafologico-de-barack-obama-y-donal-trump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Grafológico de Mata Hari en la Radio.</title>
		<link>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-mata-hari-en-radio-argo/</link>
		<comments>https://www.institutopsicografologia.com/analisis-grafologico-de-mata-hari-en-radio-argo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipsigrap</dc:creator>
				<category><![CDATA[IpsigraP en la radio]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[análisis firmas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis firmas famosos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rodríguez Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafología]]></category>
		<category><![CDATA[IpsigraP]]></category>
		<category><![CDATA[letra]]></category>
		<category><![CDATA[Mata Hari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutopsicografologia.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE MATA HARI Hoy os ofrecemos un programa de Radio en el que Carlos Rodríguez Díaz, Psicólogo, Grafólogo y Perito Calígrafo del Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid, IpsigraP, realiza el análisis grafológico de Mata Hari. El programa nos ofrece la posibilidad de aprender y practicar Grafología a través [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #008080;">ANÁLISIS GRAFOLÓGICO EN LA RADIO DE</span></strong></span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><strong>MATA HARI</strong></h1>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/mata-hari.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3007" alt="mata hari" src="http://www.institutopsicografologia.com/wp-content/uploads/mata-hari.jpg" width="497" height="464" /></a></p>
